| 功能選項 | 技術參數 |
| zui大測距范圍 | 100km |
| 低壓脈沖發射脈沖寬度 | 40ns~20.5μs |
| zui高分辨率 | 0.1m |
| zui大采樣頻率 | 400MHz實時采樣 |
| 信號增益調節范圍 | 70dB |
| 波速設定范圍 | 100m/μs~300m/μs |
| 測量誤差 | ±(0.5%×L+1m),L≥20m |
| 低壓脈沖發射電壓 | 30V |
| 測距盲區 | 2m |
| 波形保存數量 | 100條 |
| 通訊接口 | USB,藍牙(選配) |
| 電源 | 18650鋰電池×4 |
| 體積 | 315mm×250mm×165mm |
| 質量 | 5.7kg |




| 功能選項 | 技術參數 |
| 最大測距范圍 | 100km |
| 低壓脈沖發射脈沖寬度 | 40ns~20.5μs |
| 最高分辨率 | 0.1m |
| 最大采樣頻率 | 400MHz實時采樣 |
| 信號增益調節范圍 | 70dB |
| 波速設定范圍 |
100m/μs~300m/μ s |
| 測量誤差 | ±(0.5%×L+1m),L≥20m |
| 低壓脈沖發射電壓 | 30V |
| 測距盲區 | 2m |
| 波形保存數量 | 100條 |
| 通訊接口 | USB,藍牙(選配) |
| 電源 | 18650鋰電池×4 |
| 體積 | 315mm×250mm×165mm |
| 質量 | 5.7kg |